Schulze-Delitzsch-Straße 32049 Herford Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Schulze-Delitzsch-Straße Herford
| Wohnung | 1990.04 € / m² |
| Haus | 2159.4 € / m² |
Mietspiegel Schulze-Delitzsch-Straße Herford
| Kaltmiete | 9.05 € / m² |
| Nebenkosten | 3.26 € / m² |
| Warmmiete | 12.31 € / m² |
Bodenrichtwert Schulze-Delitzsch-Straße Herford
| Erschlossen | 284.26 € / m² |
| Unerschlossen | 267.15 € / m² |
Analysierte Objekte in der Schulze-Delitzsch-Straße in 32049 Herford
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Schulze-Delitzsch-Straße 2 | 120 m² | 259.128,00 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 3 | 99 m² | 213.780,60 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 4 | 91 m² | 196.505,40 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 6 | 122 m² | 263.446,80 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 7 | 152 m² | 328.228,80 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 8 | 112 m² | 241.852,80 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 9 | 178 m² | 384.373,20 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 10 | 103 m² | 222.418,20 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 11 | 156 m² | 336.866,40 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 12 | 120 m² | 259.128,00 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 13 | 162 m² | 349.822,80 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 14 | 102 m² | 220.258,80 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 15 | 191 m² | 412.445,40 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 16 | 112 m² | 241.852,80 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 17 | 136 m² | 293.678,40 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 18 | 107 m² | 231.055,80 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 19 | 124 m² | 267.765,60 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 20 | 90 m² | 194.346,00 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 22 | 93 m² | 200.824,20 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 24 | 112 m² | 241.852,80 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 26 | 70 m² | 151.158,00 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 28 | 88 m² | 190.027,20 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 30 | 84 m² | 181.389,60 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 32 | 83 m² | 179.230,20 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 34 | 89 m² | 192.186,60 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 36 | 80 m² | 172.752,00 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 38 | 91 m² | 196.505,40 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 40 | 84 m² | 181.389,60 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 42 | 96 m² | 207.302,40 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 44 | 149 m² | 321.750,60 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 46 | 81 m² | 174.911,40 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 48 | 79 m² | 170.592,60 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 50 | 84 m² | 181.389,60 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 52 | 80 m² | 172.752,00 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 54 | 96 m² | 207.302,40 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 56 | 70 m² | 151.158,00 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 58 | 104 m² | 224.577,60 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 62 | 102 m² | 220.258,80 € |
| Schulze-Delitzsch-Straße 64 | 99 m² | 213.780,60 € |
| Gesamt | 4.191,00 m² | 9.050.045,40 € |
Entdecke die Schulze-Delitzsch-Straße in Herford
Die Schulze-Delitzsch-Straße in Herford ist eine charmante und bedeutsame Straße, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher viele interessante Aspekte bietet. Diese Straße zeichnet sich durch ihre strategische Lage und ihre reiche Geschichte aus, die eng mit der Entwicklung der Stadt verbunden ist.
Geschichte der Schulze-Delitzsch-Straße
Benannt nach dem berühmten Sozialreformer Hermann Schulze-Delitzsch, spiegelt die Schulze-Delitzsch-Straße die Tradition und den Fortschritt der Region wider. Schulze-Delitzsch war bekannt für seine Bemühungen zur Förderung von Genossenschaften und sozialen Reformen im 19. Jahrhundert. Diese Straße ehrt sein Vermächtnis und trägt zu einem Bewusstsein für die historische Entwicklung von Herford bei.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Die Schulze-Delitzsch-Straße bietet eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung und ist ein zentraler Knotenpunkt im Straßennetz von Herford. Mit gut ausgebauten Straßen und öffentlichem Nahverkehr in der Nähe, ist sie ein idealer Ausgangspunkt für Pendler und Reisende. Die Nähe zu wichtigen Verkehrsadern erleichtert den Zugang zu anderen Teilen der Stadt und darüber hinaus.
Lokale Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Schulze-Delitzsch-Straße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner und Besucher abdecken. Von kleinen Einzelhandelsgeschäften bis hin zu Restaurants und Cafés bietet die Straße eine Vielzahl von Optionen, die zum Verweilen und Erkunden einladen. Diese Vielfalt macht sie zu einem lebendigen Teil der Gemeinschaft.
Lebensqualität und Wohnmöglichkeiten
Die Schulze-Delitzsch-Straße ist auch ein attraktiver Wohnort für viele Menschen. Mit einer Mischung aus modernen und traditionellen Wohngebäuden bietet sie eine angenehme Lebensqualität in einer zentralen Lage. Die Nähe zu Schulen, Parks und anderen Freizeiteinrichtungen macht sie besonders attraktiv für Familien und junge Berufstätige.
Fazit
Die Schulze-Delitzsch-Straße in Herford ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte, Kultur und modernes Leben kombiniert. Ob Sie auf der Suche nach einem neuen Wohnort sind oder einfach nur die Gegend erkunden möchten, diese Straße bietet für jeden etwas.
