Schwarzenmoorstraße 32049 Herford Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Schwarzenmoorstraße Herford
| Wohnung | 2095.43 € / m² |
| Haus | 2273.76 € / m² |
Mietspiegel Schwarzenmoorstraße Herford
| Kaltmiete | 9.42 € / m² |
| Nebenkosten | 3.36 € / m² |
| Warmmiete | 12.78 € / m² |
Bodenrichtwert Schwarzenmoorstraße Herford
| Erschlossen | 284.2 € / m² |
| Unerschlossen | 227.36 € / m² |
Analysierte Objekte in der Schwarzenmoorstraße in 32049 Herford
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Schwarzenmoorstraße 1 | 96 m² | 218.280,96 € |
| Schwarzenmoorstraße 5 | 118 m² | 268.303,68 € |
| Schwarzenmoorstraße 10 | 102 m² | 231.923,52 € |
| Schwarzenmoorstraße 12 | 180 m² | 409.276,80 € |
| Schwarzenmoorstraße 13 | 157 m² | 356.980,32 € |
| Schwarzenmoorstraße 14 | 86 m² | 195.543,36 € |
| Schwarzenmoorstraße 15 | 123 m² | 279.672,48 € |
| Schwarzenmoorstraße 16 | 87 m² | 197.817,12 € |
| Schwarzenmoorstraße 17 | 132 m² | 300.136,32 € |
| Schwarzenmoorstraße 18 | 86 m² | 195.543,36 € |
| Schwarzenmoorstraße 19 | 149 m² | 338.790,24 € |
| Schwarzenmoorstraße 20 | 87 m² | 197.817,12 € |
| Schwarzenmoorstraße 21 | 172 m² | 391.086,72 € |
| Schwarzenmoorstraße 22 | 247 m² | 561.618,72 € |
| Schwarzenmoorstraße 24 | 225 m² | 511.596,00 € |
| Schwarzenmoorstraße 30 | 258 m² | 586.630,08 € |
| Schwarzenmoorstraße 31 | 63 m² | 143.246,88 € |
| Schwarzenmoorstraße 32 | 256 m² | 582.082,56 € |
| Schwarzenmoorstraße 33 | 63 m² | 143.246,88 € |
| Schwarzenmoorstraße 34 | 256 m² | 582.082,56 € |
| Schwarzenmoorstraße 35 | 63 m² | 143.246,88 € |
| Schwarzenmoorstraße 36 | 258 m² | 586.630,08 € |
| Schwarzenmoorstraße 37 | 130 m² | 295.588,80 € |
| Schwarzenmoorstraße 39 | 120 m² | 272.851,20 € |
| Schwarzenmoorstraße 41 | 104 m² | 236.471,04 € |
| Schwarzenmoorstraße 43 | 107 m² | 243.292,32 € |
| Schwarzenmoorstraße 46 | 106 m² | 241.018,56 € |
| Schwarzenmoorstraße 47 | 158 m² | 359.254,08 € |
| Schwarzenmoorstraße 48 | 165 m² | 375.170,40 € |
| Schwarzenmoorstraße 49 | 91 m² | 206.912,16 € |
| Schwarzenmoorstraße 50 | 161 m² | 366.075,36 € |
| Schwarzenmoorstraße 51 | 98 m² | 222.828,48 € |
| Schwarzenmoorstraße 53 | 123 m² | 279.672,48 € |
| Schwarzenmoorstraße 55 | 124 m² | 281.946,24 € |
| Schwarzenmoorstraße 57 | 90 m² | 204.638,40 € |
| Schwarzenmoorstraße 59 | 90 m² | 204.638,40 € |
| Schwarzenmoorstraße 61 | 89 m² | 202.364,64 € |
| Schwarzenmoorstraße 63 | 91 m² | 206.912,16 € |
| Schwarzenmoorstraße 77 | 124 m² | 281.946,24 € |
| Schwarzenmoorstraße 79 | 113 m² | 256.934,88 € |
| Schwarzenmoorstraße 81 | 138 m² | 313.778,88 € |
| Schwarzenmoorstraße 83 | 123 m² | 279.672,48 € |
| Schwarzenmoorstraße 85 | 189 m² | 429.740,64 € |
| Schwarzenmoorstraße 87 | 158 m² | 359.254,08 € |
| Schwarzenmoorstraße 89 | 116 m² | 263.756,16 € |
| Schwarzenmoorstraße 90 | 176 m² | 400.181,76 € |
| Schwarzenmoorstraße 91 | 190 m² | 432.014,40 € |
| Schwarzenmoorstraße 92 | 97 m² | 220.554,72 € |
| Schwarzenmoorstraße 93 | 111 m² | 252.387,36 € |
| Schwarzenmoorstraße 94 | 162 m² | 368.349,12 € |
| Schwarzenmoorstraße 99 | 117 m² | 266.029,92 € |
| Schwarzenmoorstraße 101 | 142 m² | 322.873,92 € |
| Schwarzenmoorstraße 103 | 199 m² | 452.478,24 € |
| Schwarzenmoorstraße 105 | 140 m² | 318.326,40 € |
| Schwarzenmoorstraße 107 | 205 m² | 466.120,80 € |
| Schwarzenmoorstraße 109 | 206 m² | 468.394,56 € |
| Schwarzenmoorstraße 111 | 140 m² | 318.326,40 € |
| Schwarzenmoorstraße 113 | 140 m² | 318.326,40 € |
| Schwarzenmoorstraße 115 | 210 m² | 477.489,60 € |
| Schwarzenmoorstraße 116 | 80 m² | 181.900,80 € |
| Schwarzenmoorstraße 117 | 123 m² | 279.672,48 € |
| Schwarzenmoorstraße 118 | 81 m² | 184.174,56 € |
| Schwarzenmoorstraße 120 | 78 m² | 177.353,28 € |
| Schwarzenmoorstraße 122 | 77 m² | 175.079,52 € |
| Schwarzenmoorstraße 124 | 138 m² | 313.778,88 € |
| Schwarzenmoorstraße 126 | 90 m² | 204.638,40 € |
| Schwarzenmoorstraße 127 | 247 m² | 561.618,72 € |
| Schwarzenmoorstraße 128 | 113 m² | 256.934,88 € |
| Schwarzenmoorstraße 130 | 109 m² | 247.839,84 € |
| Schwarzenmoorstraße 132 | 87 m² | 197.817,12 € |
| Schwarzenmoorstraße 134 | 112 m² | 254.661,12 € |
| Schwarzenmoorstraße 135 | 258 m² | 586.630,08 € |
| Schwarzenmoorstraße 136 | 130 m² | 295.588,80 € |
| Schwarzenmoorstraße 137 | 198 m² | 450.204,48 € |
| Schwarzenmoorstraße 138 | 152 m² | 345.611,52 € |
| Schwarzenmoorstraße 140 | 137 m² | 311.505,12 € |
| Schwarzenmoorstraße 151 | 144 m² | 327.421,44 € |
| Schwarzenmoorstraße 153 | 185 m² | 420.645,60 € |
| Schwarzenmoorstraße 157 | 82 m² | 186.448,32 € |
| Schwarzenmoorstraße 159 | 137 m² | 311.505,12 € |
| Schwarzenmoorstraße 163 | 130 m² | 295.588,80 € |
| Schwarzenmoorstraße 165 | 78 m² | 177.353,28 € |
| Schwarzenmoorstraße 167 | 115 m² | 261.482,40 € |
| Schwarzenmoorstraße 169 | 121 m² | 275.124,96 € |
| Schwarzenmoorstraße 171 | 128 m² | 291.041,28 € |
| Schwarzenmoorstraße 172 | 144 m² | 327.421,44 € |
| Schwarzenmoorstraße 173 | 173 m² | 393.360,48 € |
| Schwarzenmoorstraße 174 | 101 m² | 229.649,76 € |
| Schwarzenmoorstraße 175 | 176 m² | 400.181,76 € |
| Schwarzenmoorstraße 176 | 123 m² | 279.672,48 € |
| Schwarzenmoorstraße 178 | 98 m² | 222.828,48 € |
| Schwarzenmoorstraße 182 | 70 m² | 159.163,20 € |
| Schwarzenmoorstraße 184 | 115 m² | 261.482,40 € |
| Schwarzenmoorstraße 186 | 144 m² | 327.421,44 € |
| Schwarzenmoorstraße 188 | 126 m² | 286.493,76 € |
| Schwarzenmoorstraße 190 | 153 m² | 347.885,28 € |
| Schwarzenmoorstraße 192 | 129 m² | 293.315,04 € |
| Schwarzenmoorstraße 193 | 178 m² | 404.729,28 € |
| Schwarzenmoorstraße 195 | 162 m² | 368.349,12 € |
| Schwarzenmoorstraße 196 | 272 m² | 618.462,72 € |
| Schwarzenmoorstraße 197 | 146 m² | 331.968,96 € |
| Schwarzenmoorstraße 198 | 204 m² | 463.847,04 € |
| Schwarzenmoorstraße 199 | 100 m² | 227.376,00 € |
| Schwarzenmoorstraße 203 | 163 m² | 370.622,88 € |
| Schwarzenmoorstraße 208 | 222 m² | 504.774,72 € |
| Schwarzenmoorstraße 210 | 232 m² | 527.512,32 € |
| Schwarzenmoorstraße 214 | 119 m² | 270.577,44 € |
| Schwarzenmoorstraße 216 | 120 m² | 272.851,20 € |
| Schwarzenmoorstraße 218 | 110 m² | 250.113,60 € |
| Schwarzenmoorstraße 220 | 132 m² | 300.136,32 € |
| Schwarzenmoorstraße 232 | 247 m² | 561.618,72 € |
| Schwarzenmoorstraße 256 | 193 m² | 438.835,68 € |
| Schwarzenmoorstraße 280 | 240 m² | 545.702,40 € |
| Gesamt | 16.029,00 m² | 36.446.099,04 € |
Entdecken Sie die Schwarzenmoorstraße in Herford
Die Schwarzenmoorstraße in Herford ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl für Einheimische als auch für Besucher von Interesse ist. Diese Straße verbindet verschiedene Teile der Stadt und bietet eine Fülle von Möglichkeiten, die Umgebung zu erkunden und das Alltagsleben in Herford kennenzulernen.
Die Lage und Erreichbarkeit der Schwarzenmoorstraße
Die Schwarzenmoorstraße erstreckt sich durch mehrere Stadtteile und ist leicht mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Ihre zentrale Lage macht sie zu einem beliebten Ausgangspunkt für Pendler und Reisende, die Herfords Sehenswürdigkeiten besuchen möchten.
Infrastruktur und Angebote entlang der Schwarzenmoorstraße
Entlang der Schwarzenmoorstraße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsanbieter, die eine breite Palette an Produkten und Services anbieten. Von gemütlichen Cafés bis hin zu praktischen Einkaufsmöglichkeiten – die Schwarzenmoorstraße bietet für jeden Geschmack etwas.
Kulturelle und historische Bedeutung
Die Schwarzenmoorstraße hat nicht nur eine wichtige Funktion als Verkehrsweg, sondern auch eine kulturelle Bedeutung für die Stadt Herford. Entlang der Straße finden sich mehrere historische Gebäude, die die reiche Geschichte der Region widerspiegeln und zum Verweilen einladen.
Freizeitmöglichkeiten und Erholung
Für diejenigen, die nach Entspannung und Freizeitmöglichkeiten suchen, bietet die Umgebung der Schwarzenmoorstraße mehrere Parks und Grünflächen. Diese Oasen der Ruhe sind perfekt für Spaziergänge, sportliche Aktivitäten oder einfach, um die Natur zu genießen.
Fazit
Die Schwarzenmoorstraße in Herford ist weit mehr als nur eine einfache Verkehrsroute. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der sowohl das Alltagsleben als auch die kulturelle Identität von Herford bereichert. Ob beim Einkaufen, beim Entdecken historischer Gebäude oder beim Entspannen in der Natur – die Schwarzenmoorstraße hat jedem Besucher etwas zu bieten.
